Plaque de polycarbonate double paroi dépolie de 4 à 12 mm, panneau en polycarbonate cristal pour la décoration de salle de bain
Matière première en polycarbonate
Matériaux 100% vierges de Sabic, Bayer, Lexan,
Filtre UV Bayer 50-100 microns.
| Structure | Épaisseur | Largeur | Poids | Valeur K | LT(%) Clair | Valeur d'isolation acoustique (dB) |
| (kg/m²) | (W/m²*K) | |||||
| 2 MURS RS | 4 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 0,9 | 3,96 | 82 | 15 |
| 6 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.3 | 3,56 | 80 | 17 | |
| 8 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.5 | 3.26 | 78 | 18 | |
| 10 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.7 | 3.02 | 76 | 19 | |
| 3 MURS RS | 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.6 | 2,76 | 73 | 19 |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2,68 | 71 | 20 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.6 | 70 | 21 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 2.42 | 69 | 22 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 2.27 | 68 | 23 | |
| 18 mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.21 | 67 | 24 | |
| 4 MURS RS | 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2,56 | 72 | 18 |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2,39 | 71 | 19 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.3 | 2.3 | 70 | 22 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.5 | 2.1 | 69 | 23 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2 | 67 | 24 | |
| 18 mm | 700/1050/2100 mm | 3.1 | 1,88 | 66 | 25 | |
| 20 mm | 700/1050/2100 mm | 3.3 | 1,69 | 64 | 26 | |
| 4 WALL HS | 6 mm | 700/1050/2100 mm | 1.3 | 2,96 | 59 | 18 |
| 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.7 | 2,58 | 58 | 19 | |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 1.9 | 2.16 | 57 | 20 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.2 | 1,98 | 56 | 22 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 1,74 | 55 | 23 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 1,56 | 53 | 24 | |
| 5 MURS XS | 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2,56 | 66 | 22 |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2.1 | 65 | 25 | |
| 20 mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.27 | 63 | 27 | |
| 25 mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 2.16 | 60 | 29 | |
| 8 MURS DS | 22 mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 1,51 | 58 | 29 |
| 25 mm | 700/1050/2100 mm | 3.6 | 1.41 | 57 | 30 | |
| 30 mm | 700/1050/2100 mm | 4 | 1,32 | 53 | 31 | |
| 35 mm | 700/1050/2100 mm | 4.5 | 1.19 | 50 | 33 |
Applications des feuilles creuses
1) Décorations, couloirs et pavillons insolites dans les jardins et les lieux de loisirs et de repos ;
2) Décorations intérieures et extérieures des bâtiments commerciaux et murs-rideaux des bâtiments urbains modernes ;
3) Les conteneurs transparents, pare-brise avant de motos, d'avions, de trains, de navires, de véhicules, de bateaux à moteur, de sous-marins ;
4) Cabines téléphoniques, plaques de rue et panneaux d'affichage ;
5) Industries des instruments et de l'armement - pare-brise, boucliers militaires
6) Murs, toits, fenêtres, écrans et autres matériaux de décoration intérieure de haute qualité ;
7) Écrans d'isolation acoustique sur les voies rapides et les autoroutes urbaines surélevées ;
8) Serres et hangars agricoles ;
Q : Qui sommes-nous ?
Basés dans le Hebei, en Chine, nous exportons vers l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le marché intérieur chinois, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Ouest, l'Asie de l'Est, l'Océanie, l'Europe du Sud, l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Notre usine emploie plus de 200 personnes.
Q : Quelles sont les modalités de paiement ?
A: Habituellement, nous acceptons les paiements par virement bancaire (30 % d'acompte et le solde contre copie du connaissement), lettre de crédit et dépôt fiduciaire. D'autres modalités de paiement peuvent être négociées.
Q : Quel est le délai de livraison ?
A: Pour les commandes de feuilles standard, nous pouvons livrer sous 10 jours. Pour les commandes nécessitant des découpes sur mesure et du thermoformage, le délai de livraison sera plus long.
Q : Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de préproduction avant la production en série ;
Toujours une inspection finale avant expédition ;
Q : Que pouvez-vous acheter chez nous ?
TÔLE EN POLYCARBONATE CRISTALLINE, TÔLE EN POLYCARBONATE PLEIN, TÔLE EN POLYCARBONATE ONDULÉE, TÔLE EN POLYCARBONATE À VERROUILLAGE EN U, TÔLE EN POLYCARBONATE GAUFRÉE, etc.
Q : Pourquoi nous choisir ?
A:1. Utilisation de résine polycarbonate 100% importée.
2. Lignes de coextrusion UV-PC avancées (5 lignes).
3. Certification ISO.
4. Couleurs et dimensions personnalisées sur demande.
5. Solides capacités de découpe et de thermoformage.
Q : Comment devenir notre distributeur ?
A: Nous souhaitons collaborer avec des importateurs de matériaux de construction et de décoration. Les agents du monde entier jouissant d'une excellente réputation et d'un vaste réseau de vente seront les bienvenus.
Pour plus d'informations, appelez 8615230198162 (WhatsApp)
e-mail amanda@stroplast.com.cn
ou visitez www.kyplasticsheet.com









